VMX R Series Tilting Head Vertical Series A Box way vertical based on our VMR Series machines that have the Highest Customer Satisfaction rating.
OKK VMX R Series
Specifications
VM-X53R/250B
| X Axis Travel | 820mm (32.28″) |
| Y Axis Travel | 320mm (12.60″)+130mm /set up stroke(5.12″) |
| Z Axis Travel | 510mm (20.08″) |
| A Axis Travel | 360 deg |
| B Axis Travel | +60 ~ -60 deg |
| Rapid Tranverse Rate | XY: 30m/min-1 (1181ipm) Z: 20m/min-1 (787 ipm) |
| Spindle Speeds | 100 ~ 12000 min-1 |
| Spindle Motor | 30 / 22HP |
| Table Size | 250 (9.84″) |
| Spindle Taper | No.40 |
| Controller Type | FANUC 31-iB5 |
| Cutting Feed Rate | XYZ: 1 ~ 20,000 mm/min-1 (0.04 ~ 787 ipm) A: 100 min-1 B: 30 min-1 |
VM-X53R/250B
| Axis movement – X | 820 мм (32.28″) |
| Axis movement – Y | 320 мм (12.60″)+130 мм /stroke setting (5.12″) |
| Axis movement – Z | 510 мм (20.08″) |
| Axis movement – A | 360 degrees |
| Axis movement – B | +60 ~ -60 degrees |
| Fast travel speed | XY: 30 м/min-1 (1181 ipm) Z: 20 м/min-1 (787 ipm) |
| Spindle speed | 100 ~ 12000 min-1 |
| Spindle motor | 30 / 22 лс. |
| Working surface | 250 (9.84″) |
| Spindle taper | No.40 |
| Controller type | FANUC 31-iB5 |
| Cutting feed rate | XYZ: 1 ~ 20,000 мм/min-1 (0.04 ~ 787 ipm) A: 100 min-1 B: 30 min-1 |
